Sylvox Product Comparison
Outdoor TV Series
| Model | Deck Pro 3.0View Details |
Deck Pro 3.0View Details |
Deck Pro 3.0View Details |
Deck Pro 3.0View Details |
Deck Pro QLED 3.0View Details |
Deck Pro QLED 3.0View Details |
Deck Pro QLED 3.0View Details |
Deck Pro QLED 3.0View Details |
Pool SEView Details |
Pool Pro 3.0View Details |
Pool Pro 3.0View Details |
Pool Pro 3.0View Details |
Pool Pro 3.0View Details |
Pool Pro QLED 3.0View Details |
Pool Pro QLED 3.0View Details |
Pool Pro QLED 3.0View Details |
Pool Pro QLED 3.0View Details |
GamingView Details |
GamingView Details |
GamingView Details |
FramelessView Details |
FramelessView Details |
FramelessView Details |
FramelessView Details |
Frameless ProView Details |
Frameless ProView Details |
Frameless ProView Details |
Frameless ProView Details |
CinemaView Details |
CinemaView Details |
CinemaView Details |
Cinema ProView Details |
Cinema ProView Details |
Cinema ProView Details |
Cinema ProView Details |
Deck Pro 3.0 LockView Details |
Deck Pro 3.0 LockView Details |
Deck Pro 3.0 LockView Details |
Deck Pro 3.0 LockView Details |
Pool Pro 3.0 LockView Details |
Pool Pro 3.0 LockView Details |
Pool Pro 3.0 LockView Details |
Pool Pro 3.0 LockView Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 43 | 55 | 65 | 75 | 43 | 55 | 65 | 75 | 32 | 43 | 55 | 65 | 75 | 43 | 55 | 65 | 75 | 55 | 65 | 75 | 43 | 55 | 65 | 75 | 43 | 55 | 65 | 75 | 55 | 65 | 75 | 65 | 75 | 85 | 110 | 43 | 55 | 65 | 75 | 43 | 55 | 65 | 75 |
| Bezel Design | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Frameless | Frameless | Frameless | Frameless | Frameless | Frameless | Frameless | Frameless | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed |
| Operating System | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV |
| Screen cast | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS |
| Resolution | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | Full HD | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Display Tech | LED | LED | LED | LED | QLED | QLED | QLED | QLED | LED | LED | LED | LED | LED | QLED | QLED | QLED | QLED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | Helio QLED | Helio QLED | Helio QLED | Helio QLED | Helio QLED | Helio QLED | Helio QLED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Brightness (Nit) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| IP Rating | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| Refresh Rate | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 120HZ | 120HZ | 120HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 120HZ | 120HZ | 120HZ | 120HZ | 120HZ | 120HZ | 120HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ |
| Response Time | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms |
| Dolby Atmos | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Vision | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Speaker | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No10 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No30 | 2No30 | 2No30 | 2No30 | 2No30 | 2No30 | 2No30 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 | 2No12 |
| Power Consumption | <120W | <170W | <230W | <300W | <120W | <170W | <230W | <300W | <130W | <140W | <285W | <295W | <450W | <140W | <285W | <295W | <450W | <170W | <230W | <300W | <120W | <170W | <230W | <300W | <140W | <285W | <295W | <460W | <360W | <400W | <520W | <400W | <630W | <700W | <1300W | <120W | <170W | <230W | <300W | <140W | <285W | <295W | <450W |
| VESA | 400 No 200 | 600 No 400 | 600 No 400 | 600 No 400 | 400 No 200 | 600 No 400 | 600 No 400 | 600 No 400 | 400 No 200 | 400 No 200 | 400 No 200 | 400 No 400 | 600 No 400 | 400 No 200 | 400 No 200 | 400 No 400 | 600 No 400 | 400 No 400 | 400 No 400 | 400 No 400 | 400 No 200 | 600 No 400 | 600 No 400 | 600 No 400 | 400 No 200 | 400 No 200 | 400 No 400 | 600 No 400 | 600 No 400 | 600 No 400 | 600 No 400 | 600 No 400 | 600 No 400 | 800 No 600 | 800 No 600 | 400 No 200 | 600 No 400 | 600 No 400 | 600 No 400 | 400 No 200 | 400 No 200 | 400 No 400 | 600 No 400 |
| Product Size (D 脳 W 脳 H) (inch) | 3.45" x 38.40" x 22.56" | 3.45" x 48.98" x 28.60" | 3.45" x 57.61" x 33.45" | 3.45" x 66.32" x 38.35" | 3.45" x 38.40" x 22.56" | 3.45" x 48.98" x 28.60" | 3.45" x 57.61" x 33.45" | 3.45" x 66.32" x 38.35" | 2.93" x 28.83" x 17.26" | 3.44" x 38.41" x 22.64" | 3.44" x 48.98" x 28.59" | 3.45" x 57.61" x 33.45" | 3.45" x 66.32" x 38.35" | 3.44" x 38.41" x 22.64" | 3.44" x 48.98" x 28.59" | 3.45" x 57.61" x 33.45" | 3.45" x 66.32" x 38.35" | 3.41" x 48.95" x 28.57" | 3.41" x 57.57" x 33.42" | 3.41" x 66.28" x 36.32" | 3.41" x 37.71" x 22.28" | 3.41" x 48.21" x 28.19" | 3.41" x 56.91" x 33.06" | 3.41" x 65.64" x 37.99" | 3.41" x 37.71" x 22.28" | 3.41" x 48.21" x 28.19" | 3.41" x 56.91" x 33.06" | 3.41" x 65.64" x 37.99" | 3.50" x 48.95" x 28.57" | 3.50" x 57.58" x 33.41" | 3.50" x 66.29" x 38.31" | 3.50" x 57.58" x 33.41" | 3.50" x 66.29" x 38.31" | 3.50" x 75.96" x 43.76" | 3.56" x 97.44" x 55.76" | 3.45" x 38.40" x 22.56" | 3.45" x 48.98" x 28.60" | 3.45" x 57.61" x 33.45" | 3.45" x 66.32" x 38.35" | 3.44" x 38.41" x 22.64" | 3.44" x 48.98" x 28.59" | 3.45" x 57.61" x 33.45" | 3.45" x 66.32" x 38.35" |
| Net Weight (lbs) | 38.8 | 54.5 | 67.7 | 89.3 | 38.8 | 54.5 | 67.7 | 89.3 | 20.3 | 31.8 | 47.7 | 65.1 | 73 | 31.8 | 47.7 | 65.1 | 73 | 48.5 | 61.7 | 77 | 34 | 47.6 | 59.9 | 78.8 | 31.2 | 43.45 | 56.4 | 74.3 | 56.3 | 72.8 | 95.9 | 72.8 | 95.9 | 136.3 | 232.4 | 38.8 | 54.5 | 67.7 | 89.3 | 31.8 | 47.7 | 65.1 | 73 |
RV TV Series
| Model | Limo Non SmartView Details |
Limo Non SmartView Details |
Limo Non SmartView Details |
TrailerView Details |
TrailerView Details |
VehicleView Details |
VehicleView Details |
VehicleView Details |
VehicleView Details |
Vehicle QLEDView Details |
Vehicle QLEDView Details |
Vehicle QLEDView Details |
LimoView Details |
LimoView Details |
LimoView Details |
Limo QLEDView Details |
Limo QLEDView Details |
Limo QLEDView Details |
Limo QLEDView Details |
MarineView Details |
MarineView Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 22 | 24 | 27 | 19 | 27 | 19 | 24 | 32 | 40 | 24 | 32 | 40 | 22 | 24 | 32 | 22 | 24 | 27 | 32 | 22 | 40 |
| Bezel Design | Frameless | Frameless | Frameless | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Framed | Frameless | Frameless | Frameless | Frameless | Frameless | Frameless | Frameless | Frameless | Frameless |
| Operating System | Non Smart | Non Smart | Non Smart | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV |
| Screen cast | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS |
| Resolution | Full HD | Full HD | Full HD | 1366No768 | Full HD | 1366No768 | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Display Tech | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | QLED | QLED | QLED | LED | LED | LED | QLED | QLED | QLED | QLED | LED | LED |
| Brightness (Nit) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| IP Rating | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Refresh Rate | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ |
| Response Time | 8ms | 8ms | 8ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 7ms | 8.5ms | 9.5ms | 9.5ms | 9.5ms | 9.5ms | 9.5ms | 7ms | 9.5ms |
| Dolby Atmos | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dolby Vision | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Speaker | 2No5 | 2No5 | 2No10 | 2No5 | 2No10 | 2No5 | 2No5 | 2No10 | 2No10 | 2No5 | 2No10 | 2No10 | 2No5 | 2No5 | 2No10 | 2No5 | 2No5 | 2No10 | 2No10 | 2No5 | 2No10 |
| Power Consumption | <30W | <32W | <42W | <28W | <45W | <28W | <32W | <50W | <65W | <32W | <50W | <65W | <30W | <32W | <50W | <30W | <32W | <45W | <50W | <30W | <65W |
| VESA | 100No100 | 100No100 | 100No100 | 100No100 | 100No100 | 100No100 | 100No100 | 100No100 | 200No200 | 100No100 | 100No100 | 200No200 | 100No100 | 100No100 | 100No100 | 100No100 | 100No100 | 100No100 | 100No100 | 100No100 | 200No200 |
| Product Size (D 脳 W 脳 H) (inch) | 7.1 x 19.7 x 13.5 | 6.3 x 21.6 x 12.7 | 7.9 x 25.1 x 16.8 | 6.3 x 17.17 x 12.0 | 7.9 x 25.1 x 16.8 | 6.3 x 17.17 x 12.0 | 7.1 x 21.7 x 14.5 | 7.0 x 28.8 x 18.6 | 8.1 x 35.1 x 22.0 | 7.1 x 21.7 x 14.5 | 7.0 x 28.8 x 18.6 | 8.1 x 35.1 x 22.0 | 4.9 x 19.4 x 12.2 | 4.9 x 21.3 x 13.6 | 7.9 x 28.1 x 18.4 | 4.9 x 19.4 x 12.2 | 4.9 x 21.3 x 13.6 | 7.3 x 24.2 x 15.7 | 7.9 x 28.1 x 18.4 | 4.9 x 19.4 x 12.2 | 8.1 x 35.1 x 22.0 |
| Net Weight (lbs) | 6.2 | 7.1 | 11.3 | 5.5 | 11.3 | 4.5 | 6 | 8.2 | 11.7 | 6 | 8.2 | 11.7 | 6 | 8.5 | 14.1 | 6 | 8.5 | 10.1 | 14.1 | 6.5 | 11.7 |
| Power Supply | / | / | / | DC 12V (9鈥32V Wide Voltage) / AC 100鈥240V | DC 12V (10鈥32V Wide Voltage) / AC 100鈥240V | DC 12V (9鈥32V Wide Voltage) / AC 100鈥240V | DC 12V (9鈥32V Wide Voltage) / AC 100鈥240V | DC 12V (10鈥32V Wide Voltage) / AC 100鈥240V | DC 12V (10鈥32V Wide Voltage) / AC 100鈥240V | / | / | / | DC 12V (9鈥32V Wide Voltage) / AC 100鈥240V | DC 12V (9鈥32V Wide Voltage) / AC 100鈥240V | DC 12V (10鈥32V Wide Voltage) / AC 100鈥240V | DC 12V 3A, (9鈥32V Wide Voltage) / AC 100-240V | DC 12V 3A, (9鈥32V Wide Voltage) / AC 100-240V | DC 12V 6A, (10鈥32V Wide Voltage) / AC 100-240V | DC 12V 6A, (10鈥32V Wide Voltage) / AC 100-240V | DC 12V 3A, (9鈥32V Wide Voltage) / AC 100-240V | DC 12V 6A, (10鈥32V Wide Voltage) / AC 100-240V |
Kitchen TV Series
| Model | Mini SView Details |
W/B/R/S/MView Details |
|---|---|---|
| Size | 15.6 | 15.6 |
| Operating System | Google TV | Google TV |
| Screen cast | Android/iOS | Android/iOS |
| Resolution | Full HD | Full HD |
| Display Tech | LED | LED |
| Brightness (Nit) | 250 | 250 |
| IP Rating | No | No |
| Refresh Rate | 60 | 60 |
| Response Time | 5ms | 5ms |
| Dolby Vision | No | No |
| Dolby Atmos | No | No |
| Speaker | 2No5 | 2No3 |
| Power Consumption | <16W | <15W |
| Power Supply | DC 12V, AC 100-240V | DC 12V (9鈥32V Wide Voltage) / AC 100鈥240V |
| Product Size (D 脳 W 脳 H) (inch) | 3.05 x 14.28 x 8.76 77.5 x 362.8 x 222.4 mm |
1.99 x 15.92x 10.50 50.5 x 404.3 x 266.7 mm |
| Net Weight (lbs) | 3.53 (1.6 kg) |
7.72 (3.5kg) |
Portable TV Series
| Model | RollingView Details |
RollingView Details |
PortableView Details |
|---|---|---|---|
| Size | 27 | 32 | 15.6 |
| Operating System | Android 14 | Android 14 | Google TV |
| Screen cast | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS |
| Resolution | Full HD | Full HD | Full HD |
| Display Tech | LED | LED | LED |
| Local Dimming | No | No | No |
| Brightness (Nit) | 300 | 300 | 300 |
| IP Rating | No | No | IP66 |
| Refresh Rate | 60 | 60 | 60 |
| Response Time | 14ms | 14ms | 8ms |
| RAM/Storage Memory | 8G/128G | 8G/128G | / |
| Dolby Vision | No | No | No |
| Dolby Atmos | No | No | No |
| Speaker | 2No10 | 2No10 | 2No3 |
| HDMI | 2.0 x1 | 2.0 x1 | No |
| USB | 3.0 x2 | 3.0 x2 | 2.0 x1 |
| RF | 1 | 1 | 1 |
| TYPE-C (Service Only) | 1 | 1 | / |
| EARPHONE OUT | 1 | 1 | / |
| MIC | 1 | 1 | / |
| TF | 1 | 1 | / |
| VESA | No | No | No |
| Product Size (D 脳 W 脳 H) (inch) | 15.7 x 24.2 x 50.8 400 x 614 x 1290 mm |
15.7 x 28.2 x 52.4 400 x 715 x 1330 mm |
1.18 x 16.61 x 10.24 29.9 x 422 x 260.2 mm |
| Net Weight (lbs) | 33.1 (15.0kg) |
39.7 (18.0kg) |
4.85 (2.2kg) |























































